Caoutchoucs Cellulaires - Propriétés

| Polymères | EPDM /Blend | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM/CR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Remarque | Sulfur Free | Sulfur Free | Sulfur Free | M1/F1 | ||
| Références | BH 100 | EPK 10 | EPK 15 | EPR 122 S | EPR 155 F | DEW 250 |
| Dimensions / mm | 2000 X 1000 | 2000 X 1000 | 2000 X 1000 | 2000 X 1000 | 2000 X 1000 | 2000 X 1000 |
| Epaisseurs | 100 mm (±4 mm) | 60 mm (± 4 mm) | 58 mm (± 2 mm) | 65 mm (± 3 mm) | 65 mm (± 3 mm) |
54 mm (± 4 mm) |
| Sans Peau | 2 peaux | 2 peaux | 2 peaux | 2 peaux | 2 peaux | |
| Couleurs | Noir | Noir | Noir | Noir | Noir | Noir |
| ASTM D 1056 (84) | RE 42 | RE 41 | RE 42 | RE 42 | RE 42 / 43 | RE 42 |
| ASTM D 1056 (00) | 2 A1/A2 | 2 A1 | 2 A1/A2 | 2 A2 | 2 A2/A3 | 2 A2 B2 C |
| NFR 99-211 | 2C 08 B4 | 2C 04 B3 | 2C 08 B4 | 2C 08 B4 | 2C 08/16 B3 | 2C/3C 08 B3 C2 |
| Flammabilité | FMVSS 302 | FMVSS 302 | FMVSS 302 | FMVSS 302 | FMVSS 302 | FMVSS 302 |
| Comp. Defl. 25% / Kpa | 30 - 60 | 14 - 35 | 30 - 50 | 35 - 65 | 50 - 85 | 35 - 65 |
| Comp. Defl. 50% / Kpa | 80 - 160 | 80 - 160 | 80 - 160 | 150 - 200 | 80 - 160 | |
| Densité en Kg/M3 | 80 (± 20) | 80 (± 10) | 120 (± 20) | 120 (± 15) | 150 (± 25) | 120 (± 20) |
| Absorption d'eau | < 2 % | < 1 % | < 1 % | < 3 % | < 4 % | < 0.6 % |
| Temperature de Pointe | + 70 °C | + 100 °C | + 100 °C | + 100 °C | + 100 °C | + 100 °C |
| Certification | oui | |||||
| *** Selon le certificat | M1 / F1 *** | |||||
| Fiche technique PDF | BH 100 | EPK 10 | EPK 15 | EPR 122 S | EPR 155 F | EP 120/A2 C |
| Polymères | Polymères Expansés | EPDM | CR | NBR / CR | EPDM | |
| Remarque | Sulfur Free | Sulfur Free | Recycling | |||
| Références | FLEXGUM - T 20 | FLEXGUM - T 20 | EPK 11 | CRK 20 | NBR / CR 150 | Ecocell 180-250 |
| Dimensions / mm | 2000x1000 | 2000x1000 | 2000x1000 | 2000x1000 | 2000x1000 | 2000x1000 |
| Epaisseurs | 50 mm (±2 mm) | 45 mm (±2 mm) | 54 mm (±3 mm) | 45 mm (±2 mm) | 55 mm (±4 mm) | 180 (700) - 250 (600) |
| 2 peaux | 2 peaux | 2 peaux | 2 peaux | 2 peaux | Sans peau | |
| Couleurs | Noir/Gris/Rouge | Blanc | Noir | Noir | Noir | Noir majoritairement |
| ASTM D 1056 (84) | RE 42 | RE 42 | RE 42 | RE 42 | RE 42 | |
| ASTM D 1056 (00) | 2 C2 | 2 C2 B2 | ||||
| NFR 99-211 | 2 C08 B4 | 2 C08 B4 | 3 C08 B4 | 5C 08 | ||
| Flammabilité | FMVSS 302 | FMVSS 302 | FMVSS 302 |
FMVSS 302 / UL 94 HF1 |
UL 94 HF1 - V0 | FMVSS 302 |
| Comp. Defl. 25% / Kpa | 35 - 65 | 35 - 65 | 1.6 | 35 - 65 | 35 - 65 | |
| Comp. Defl. 50% / Kpa | 80 - 160 | 80 - 160 | 2.4 | 80 - 160 | 80 - 160 | |
| Densité en Kg/M3 | 115 (± 15) | 115 (± 15) | 90 (± 20) | 140 (± 20) | 150 (± 25) | 180 & 250 (±10%) |
| Absorption d'eau | 2 % | 2 % | 4 % | < 4 % | < 5 % | |
| Temperature de Pointe | + 70 °C | + 70 °C | + 120 °C | + 120 °C | + 100 °C | |
| Fiche technique PDF | FLEXGUM - T 20 | FLEXGUM - T 20 | EPK 11 | CRK 20 | NBR / CR 150 | ECOCELL 180 - 250 |










