Technical parts and elastomers

Caractéristiques des Elastomères

Bases & Colorants

PROPRIETES GENERALES DES ELASTOMERESNatu-
rel
SBRButylEPDMNéo-
prène
Ni-
trile
Hy-
palon
Sili
cone
VitonPU
Propriétés mécaniques statiquesTraction 8 6 4 5 7 6 6 2 6 8
Déchirement 7 5 5 7 5 4 3 3 7 7
Abrasion 8 7 5 6 6 6 6 2 7 6-8
Compression 7 5 3 6 5 6 3 3 5 6-8
Propriétés mécaniques dynamiquesRésilience 8 6 3 5 7 4 4 2 3 7
Flexion 7 6 6 5 7 6 5 2 1 7
Tenue au vieillis-
sement
A l’air 4 5 7 8 7 5 7 7 7 8
A la lumière 3 2 7 7 7 4 7 7 7 6
Intempérie – Ozone 2 2 8 8 6 3 8 8 8 7
Isolement électriqueRésistivité 8 6 6 6 4 3 4 8 4 3
Propriétés diélectriques 7 6 7 6 3 4 4 8 4 4
Tenue aux fluidesHuiles dérivés pétroliers 2 2 3 3 6 7 5 2 8 8
Solvants aliphatiques 2 2 3 3 6 7 6 2 8 4
Solvants aromatiques 2 2 3 3 3 5 3 2 8 4
Cétones 4 4 5 5 3 2 5 3 2 3
Solvants chlorés 2 2 3 3 3 4 2 2 8 4
Eau 6 6 8 7 6 5 7 6 8 8
Imperméa-
bilité au gaz
4 4 8 4 4 5 6 5 7 6
Acides dilués détergents 6 6 8 8 7 5 8 8 8 6
Acides forts 5 4 8 8 5 4 8 8 8 5
Acides forts oxydants 2 2 4 4 3 2 5 2 8 3
TenueA la chaleur 3 5 6 7 5 5 7 8 7 3
A la flamme 2 2 3 3 6 4 7 4 7 2
Au froid 8 6 6 8 3 3 5 8 5 5
Duretésen shA 30-90 30-80 30-80 20-80 30-90 30-95 35-95 5-90 30-90 10-99

Niveau de résistance: 1–Non Défini | 2–Nul | 3–Faible | 4–Moyen | 5–A Bien | 6–Bien | 7–Très Bien | 8–Parfait

Our Partners

drei s werk

interflex

texparts

 

Our Products

Contact

Dewilde
155 rue de Roncq
59200 Tourcoing - France
Phone: +33 3 20 03 30 40
Fax: +33 3 20 03 30 50
e-mail

 

Login - Réalisation: Artois WebDesign (Création de sites internet) - This page is XHTML 1.0 transitional valid